Budapest news | Budapest Photos | Budapest Business register | Budapest Guideline | Where should I change? | Doctors on duty | Chemist on night duty | Bus schedule
Budapest news | Budapest Photos | Where should I refuel? | Where should I have a lunch? | Where should I change? | Doctors on duty | Chemist on night duty | Bus schedule
News & Trends | Around the world | Home | Ezoteriik | Sport | Beauty | High-Tech | Home | Gastro | Garage | Culture | Búlváros
Összes oldal | hvg.hu | Hírszerző - cikkek és hírek | [origo] Hírcentrum | IT café hírek | Mobilarena hírek | OrientPress Hírűgynökség / Elmúlt 24 óra hírei | OrientPress Hírűgynökség / Sport
By categories | By alphabetical order | Search in another city | By keywords | Budapesti Businessmap | TOP Business categories | TOP Business
Budapest Fuel prices
| Date | Name of the service station | Petrol | Diesel |
|---|---|---|---|
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XV] M-3-as 12.kmsz. | 249.9 | 278.5 |
| 2008-11-26 | Agip - Budapest [XIV] Váci út 82-94. | 247.9 | 279.9 |
| 2008-11-26 | Agip - Budapest [IX] Soroksári u. 110-120 | 248.9 | 278.9 |
| 2008-11-26 | Agip - Budapest [XIV] Ógyalla tér 1 | 248.9 | 278.9 |
| 2008-11-26 | Agip - Budapest [IX] Gyáli út | 246.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIV] Mogyoródi út 32. | 246.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [III] Mozaik u.3. | 243.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [I] Mészáros u. 19. | 249.9 | 280.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [X] Kőbányai út | 246.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [V] Markó út 2. | 247.9 | 277.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XXI] Kossuth L. u. 76. | 245.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XII ] Istenhegyi u.55. | 249.9 | 280.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XV] Karatna tér | 244.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XI] Irinyi u.45. | 267.9 | 294.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [II ] Hüvösvölgyi út 136. | 250.9 | 278.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIV] Hungária krt.83-85. | 246.9 | 277.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XI] Hunyadi János út 2. | 241.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [IX] Gubacsi u. 27. | 245.9 | 2749 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [VIII] Hős u. 9. | 243.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [VIII] Futó u. | 237.9 | 272.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIII] Dózsa György út 144. | 245.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [X] Fehér u. 3. | 242.9 | 272.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XV] Bogáncs u. | 244.9 | 282.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XI] Prielle Kornélia u. | 243.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XVII] Pesti út. 5. | 242.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [III] Árpád fejedelem út 103. | 244.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIX] Új temetö u. 9. | 245.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [IX] Napfény u. 26. | 245.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XI] Rétköz utca | 248.9 | 279.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIII] Pap Károly u. | 246.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIV] Róna u. 170. | 243.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XVI] Veres Péter út 105-107. | 242.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XVIII] Üllői út 661. | 248.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIX] Nagykörösi út | 242.9 | 272.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XXI] Szent István út | 245.9 | 279.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIII] Váci út 178. | 298.9 | 309.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XIV] Vágány u. 21. | 245.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | MOL - Budapest [XXII] Ócsai u.kimenö | 247.9 | 278.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [I] Alkotás utca 20-24. | 250.9 | 280.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [II ] Szilágyi Erzsébet fasor 125. | 251.9 | 279.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [II ] Fő u. 86 | 250.9 | 278.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [I] Mészáros utca 56 | 249.9 | 277.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [III] Bécsi út 248-250. | 244.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [III] Batthyány út 77. | 248.9 | 278.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [III] Szentendrei út 373. | 248.9 | 277.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [IV] Pozsonyi út 1. | 245.9 | 277.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [IX] Haller utca 56. | 246.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [IX] Könyves Kálmán krt. 24 | 248.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [IX] Kén utca 1. | 251.9 | 280.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [VI] Dózsa György út 120. | 245.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [VIII] Kálvária tér | 243.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [X] Gyömrői út 87 | 246.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [X] Kobányai út 56. | 246.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [X] Kerepesi út 61. | 246.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [X] Sibrik Miklós út 30. | 246.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XI] Balatoni út | 243.9 | 279.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XI] Budafoki út 209-215 | 240.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XI] Budaörsi út 11-18. | 250.9 | 278.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XI] Hetényi út 3. | 248.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XI] Tétényi út 2. | 242.9 | 276.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIII] Béke út 58. | 245.9 | 271.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIII] XIII. Váci út 202-204. | 245.9 | 271.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIII] Népfürdo utca | 245.9 | 271.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIV] Fogarasi út 183 | 239.9 | 271.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIV] Egressy út 35-55. | 239.9 | 271.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIV] Kerepesi út 46 | 239.9 | 271.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIV] Füredi út 63/b | 239.9 | 271.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIV] Stefánia út 1-5. | 243.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XIX] Ülloi út 233. | 244.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XV] Nyírpalota út 21. | 242.9 | 274.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [I] Csalogány utca 55. | 250.9 | 282.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XXIII] Haraszti út 36. | 250.9 | 282.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XXII ] Nagytétényi út 27. | 241.9 | 275.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XVIII] Gyömrői út | 245.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XXI] II. Rákóczi Ferenc út 277 | 243.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XVIII] Gloriett ltp. | 242.9 | 273.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XV] M-3-as 12.kmsz | 299.9 | 313.9 |
| 2008-11-26 | Shell - Budapest [XVII ] Pesti út | 254.9 | 284.9 |
Ma
2008. 12. 2, kedd,Melinda napja.
Holnap Ferenc napja,
Holnapután Barbara, Borbála napja lesz.

Petrol