Budapest news | Budapest Photos | Budapest Business register | Budapest Guideline | Where should I change? | Doctors on duty | Chemist on night duty | Bus schedule
Budapest news | Budapest Photos | Where should I refuel? | Where should I have a lunch? | Where should I change? | Doctors on duty | Chemist on night duty | Bus schedule
News & Trends | Around the world | Home | Ezoteriik | Sport | Beauty | High-Tech | Home | Gastro | Garage | Culture | Búlváros
Összes oldal | hvg.hu | Hírszerző - cikkek és hírek | [origo] Hírcentrum | IT café hírek | Mobilarena hírek | OrientPress Hírűgynökség / Elmúlt 24 óra hírei | OrientPress Hírűgynökség / Sport
By categories | By alphabetical order | Search in another city | By keywords | Budapesti Businessmap | TOP Business categories | TOP Business
Peking 2008: Összesített éremtáblázat
Arany: Vízilabda-válogatott;Vajda Attila;Janics Natasa- Kovács Katalin Ezüst: Cseh László(3);Fodor Zoltán;Kovács Katalin-Szabó Gabriella-Kozák Danuta-Janics Natasa Bronz: Nébald-Mincza Ildikó; Kozmann György-Kiss Tamás
| 1. | Kína | 51 |
21 |
28 |
100 |
| 2. | Egyesült Államok | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Oroszország | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4. | Nagy-Britannia | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5. | Németország | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6. | Ausztrália | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7. | Koreai Köztársaság | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8. | Japán | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9. | Olaszország | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10. | Franciaország | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11. | Ukrajna | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12. | Hollandia | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13. | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14. | Spanyolország | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15. | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16. | Fehéroroszország | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17. | Románia | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18. | Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19. | Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20. | Lengyelország | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21. | Magyarország | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22. | Norvégia | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23. | Brazília | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24. | Csehország | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25. | Szlovákia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26. | Új-Zéland | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27. | Grúzia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28. | Kuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29. | Kazahsztán | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30. | Dánia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31. | Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32. | Thaiföld | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33. | Észak-Korea | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34. | Svájc | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35. | Argentína | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36. | Mexikó | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37. | Törökország | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38. | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39. | Azerbajdzsán | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40. | Üzbegisztán | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41. | Szlovénia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42. | Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43. | Indonézia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44. | Finnország | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45. | Lettország | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. | Észtország | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48. | Dominikai Köztársaság | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49. | Portugália | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50. | India | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51. | Irán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52. | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53. | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Tunézia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56. | Svédország | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57. | Litvánia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58. | Horvátország | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59. | Görögország | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60. | Trinidad és Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61. | Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62. | Írország | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. | Szerbia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64. | Ausztria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65. | Bahama-szigetek | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66. | Kolumbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. | Marokkó | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68. | Tádzsikisztán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Algéria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70. | Kirgizisztán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71. | Szingapúr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72. | Izland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73. | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Dél-afrikai Köztársaság | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. | Malajzia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76. | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Szudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79. | Örményország | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80. | Tajvan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81. | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82. | Afganisztán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Egyiptom | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84. | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85. | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87. | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
http://sportgeza.hu/2008/peking/eremtablazat
Ma
2008. 12. 5, péntek,Vilma napja.
Holnap Miklós napja,
Holnapután Ambrus napja lesz.
News & Trends
Ismét babát vár az énekesnő?
Bajor Imre rémálma valóra vált
Medveczky nem beszélhet
Kucsera Gábor nyerte a kalandshow-tAround the world
A szocialisták nem találják Barroso konkurensét
Francia kormánypárt a távmunkáért
Terrorista légicsapások India ellen?
Slota nem nyugszik bele a tankönyvtörvénybeHome
A tokaji térség inkább munkahelyet akar,
Indokolatlan az MSZP-s eufória
Állambiztonsági számmisztika
Esős, ködös idő várhatóEzoteriik
Kezed színe árulkodik jellemedről!
Megérzések, karmák, ösztönök
Holisztikus gyógymódok: Családállítás
Mirõl árulkodik a pislogásSport
Vereséggel kezdtek Görbiczék
Cseh Laci még csak 23 éves
Hat közé jutna az Eb-n a nőikézi-válogatott
Scolari a bírók bocsánatkérését várjaBeauty
Szupertrendi és elegáns: stílusos kontyok
Pattanás
Szemöldök tetoválás
Szépségápolás a tenger kincseivelHigh-Tech
Gazdára talált a Logitech egymilliárdodik egere
Lassan, de biztosan szorul vissza a Windows
A vörösök a spájzban vannak
Ma indul a digitális tv, de csak a Duna TV műsoraivalGastro
Ínyencboltok mustrája
Fahéjas-mézes teaszelet
Nem csak köretnek jó a kelbimbó, edd levesnek is!
Karácsonyi menü - Vegetáriánus